填表日期:________年____月_____日
班级基本情况 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 所任班级 | 所教科目 | 任班主任年限 | |||||||||||||||||
班级 人数 | 男生_______人 | 女生_______人 | 合计 | |||||||||||||||||
团员 | 少先队员 | 普通学生 | 团员 | 少先队员 | 普通学生 | |||||||||||||||
班干 | 班 长 | 副班长 | 纪律委员 | 文娱委员 | ||||||||||||||||
团支书 | 学习委员 | 劳动委员 | 体育委员 | |||||||||||||||||
班 级 建 设 | ||||||||||||||||||||
本学期 目的 要求 | ||||||||||||||||||||
具 | 项目 | 中 心 | 措 施 | |||||||||||||||||
学生 | ||||||||||||||||||||
学生 | ||||||||||||||||||||
体育 | ||||||||||||||||||||
劳动 | ||||||||||||||||||||
班干 | ||||||||||||||||||||
指导 | ||||||||||||||||||||
具 | 项目 | 中 心 | 措 施 | |||||||||||||||||
后进 | ||||||||||||||||||||
社会 | ||||||||||||||||||||
具 体 安 排 | ||||||||||||||||||||
班 | 主 | 周次 | 主 题 | 措 施 | ||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
活 | 周次 | 内 容 | 形 式 | |||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 | ||||||||||||||||||||
第____周 |
近500万道试题、20多万套资源、50多万篇作文、60多万篇范文免费使用
每天仅需0.22元,尊享会员权益