部门季度工作计划/评价表 | |||||||||
部门 | 第一负责人 | ||||||||
考核者 | 考核期 | ||||||||
关键职责 | 当期应对措施 | 衡量标准 | 权重 | 上级评价 | |||||
1 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
2 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
3 | 5 | ||||||||
6 | |||||||||
任务变更(权重大于20%) | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
绩效评分:∑权重×评分 | |||||||||
工作任务确认签字栏 | |||||||||
被考核者签字: | 考核者签字: | ||||||||
考核结果确认签字栏 | |||||||||
被考核者签字: | 考核者签字: | ||||||||
工作改进计划 | |||||||||
1 | |||||||||
任务绩效评价标准(示例) | |||||||||
等级 | 目标达成情况 | 说明 | |||||||
出色 | 135%以上 | 工作绩效始终超越本职位常规标准要求,通常具有下列表现:在规定的时间之前完成任务,完成任务的数量、质量明显超出规定的标准,且能够比较好推动公司业绩。 | |||||||
(10) | |||||||||
优良 | 115—135% | 工作绩效经常超出本职位常规标准要求,通常具有下列表现:严格按照规定的时间要求完成任务并经常提前完成任务,经常在数量、质量上超出规定的标准,且能够比较好推动部门工作。 | |||||||
(8) | |||||||||
常态 | 95—115% | 工作绩效经常维持或偶尔超出本职位常规标准要求,通常具有下列表现:基本上达到规定的时间、数量、质量等工作标准。 | |||||||
(6) | |||||||||
需改进 | 75—95% | 工作绩效基本维持或偶尔未达到本职位常规标准要求,通常具有下列表现:偶有小的疏漏,有时在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准。 | |||||||
(4) | |||||||||
不良 | 40—75% | 工作绩效显著低于常规本职位正常工作标准的要求,通常具有下列表现:工作中出现大的失误,或在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准。 |
近500万道试题、20多万套资源、50多万篇作文、60多万篇范文免费使用
每天仅需0.22元,尊享会员权益