xx年工作计划表 | |||
类别 | 序号 | 项目(内容) | 时间 |
学 习 类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
培训和调研类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
会 议 类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
工 作 类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
创 建 申 报 类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
全 民 健 身 活 动 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
近500万道试题、20多万套资源、50多万篇作文、60多万篇范文免费使用
每天仅需0.22元,尊享会员权益