“讲政治、重规矩、做表率”专题组织生活会召开情况统计表
支部名称 | | 召开时间 | 年月日 | |||||||
实际参加党员数(应参加党员数) |
() | 参会指导 人员名单 | | |||||||
支委会召开时间 | | 谈心谈话人次 | | |||||||
征求意见建议 情况 | 会前,党支部征求意见建议数 | | 会上,党员对 支部提出意见 建议数 | | ||||||
经梳理汇总,共条 | ||||||||||
查找问题情况 | 立行立改问题数 | 限期整改问题数 | 暂不能解决问题数 | |||||||
班子中查找 问题数 | | | | |||||||
支部党员中查找问题数 | | | | |||||||
党支部 整改措施 | (可另附页)
| |||||||||
书记签名 |
年月日 | |||||||||
近500万道试题、20多万套资源、50多万篇作文、60多万篇范文免费使用
每天仅需0.22元,尊享会员权益