“讲政治、重规矩、做表率”专题教育“三个一”活动情况统计表
单位(盖章):党总支书记签字:填报人:填报时间:20xx年5月日
督导 | 全省推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作电视电话会议贯彻落实情况 | ||||||||||
落实 | 党支部总数 | | 已组织传达学习的党支部数 | | |||||||
| |||||||||||
督导 | “三个一”活动开展情况 | ||||||||||
专题学习讨论开展情况 | 专题组织生活会召开情况 | 全面对标落实行动开展情况 | |||||||||
是否召开理论中心组会议开展专题学习讨论 | 组织党员联系实际深入开展学习讨论的党支部数 | 按要求组织召开专题组织生活会的支部数 | 制定具体贯彻落实计划的支部数 | 支部班子和党员查摆存在问题数 | 党员领导干部参加所在支部组织生活会人次 | 对标总书记视察安徽重要讲话精神对工作全面梳理排查问题数 | 制定整改措施数 | 已整改落实数 | |||
落实 | | | | | | | | ||||
说 明:xx月xx日(周三)17:00前,xx月xx日(周五)12:00前,各党总支根据“讲政治、重规矩、做表率”专题教育“三个一”活动开展情况,分两次将本统计表纸质版交至行政楼411室,电子版发至王xx处。
近500万道试题、20多万套资源、50多万篇作文、60多万篇范文免费使用
每天仅需0.22元,尊享会员权益