9 20xx年全市“安全生产月”活动考核评分表
考核单位:
考 核 项 目 | 考 核 标 准 | 分值 | 评 分 方 式 | 落实情况 (提供数据) | 考核得分 |
| |||||
(一)组织机构健全 | 1.成立专门活动组织机构 | 1 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
2.设立“安全生产月”活动组委会办公室,有明确部门负责,指定“安全生产月”活动联络员 | 2 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
| |
3.有活动经费保障 | 2 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
| |
4.制度完善,并严格执行 | 1 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
| |
| 1.由主要领导或分管领导担任组委会领导 | 2 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
2.召开专题会议部署动员 | 2 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
| |
3.地方政府领导出席活动情况 | 2 | 未提供数据不得分。 | 出席活动 次 |
| |
4.部门负责人参加活动情况 | 2 | 未提供数据不得分。 | 参加活动 次 |
| |
| 1.根据自身实际创造性地编制活动方案 | 2 | 未提供资料不得分。 | □是 □否 |
|
2.按时报送活动方案 | 2 | 未在规定时间内报送不得分。 | 报送日期: |
| |
| 各市安委办调动县级安委会成员单位和其他部门开展活动;各行业主管部门调动相关企业开展活动 | 2 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
| |||||
| 1.有活动指导、督导具体方案并组织实施 | 1 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
2.有活动督导、考核、奖惩措施 | 2 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
| |
| 按时报送信息 | 2 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
| 1.总结材料结构清晰,内容丰富,特色突出,言简意赅 | 3 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
2.按时报送总结文件和活动期间视频、照片等资料 | 2 | 未在规定时间内报送不得分。 | 报送日期: |
| |
小计分值 | 30 | 小计得分 |
|
近500万道试题、20多万套资源、50多万篇作文、60多万篇范文免费使用
每天仅需0.22元,尊享会员权益