来源 20xx年“质量月”活动统计表
填表单位:(盖章)
策划和部署 情况 | 联合主办单位数(家) | ||||||
领导批示情况 | |||||||
活动主题 | |||||||
是否制定“质量月”活动方案 | |||||||
质量提升活动 | 中国质量奖和省市质量奖企业推广先进质量管理方法情况 | 制定“质量月”活动方案企业数量(家) | |||||
组织召开先进质量管理方法、经验宣讲(交流)次数(次) | |||||||
参与企业数量(家) | |||||||
参与职工数量(人次) | |||||||
查找质量隐患数量(个) | |||||||
解决质量问题数量(个) | |||||||
企业召开质量分析会场数(场) | |||||||
企业组织质量攻关活动数(次) | |||||||
企业开展qc小组活动数(次) | |||||||
培训企业质量管理人员数(人次) | |||||||
建立并实施企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度企业数(家) | |||||||
质量整治活动 | 确定整治的重点区域数(个) | ||||||
确定整治的重点产品种数(种) | |||||||
出动执法人员数(人次) | |||||||
查处违法案件数(起) | |||||||
查获假冒伪劣产品货值总额(万元) | |||||||
曝光制假售假企业数(家) | |||||||
质量宣传活动 | “质量月”启动仪式 及大型 宣传咨询 活动 | 组织启动仪式场数(场次) | |||||
大型宣传咨询活动(场次) | |||||||
领导参与 情况 (人次) | 省部级 | ||||||
市局级 | |||||||
县处级 | |||||||
群众参加总人数(人次) | |||||||
参与部门总数(个) | |||||||
部门参与总人数(人次) | |||||||
新闻发布会 | 参加部门数(个) | ||||||
发布专题新闻、信息数量(条) | |||||||
报纸、杂志发表专题文章或新闻报道总数(篇) | |||||||
播放广播、电视专题 节目及新闻报道 | 总数(次) | ||||||
总时长(分钟) | |||||||
制作、播放各类公益广告数(次) | |||||||
制作、张贴宣传画数量(张) | |||||||
张贴“质量月”宣传画的机关、企业、街道等场所数量(个) | |||||||
制作、发放宣传资料数量(份) | |||||||
制作宣传展板数量(个) | |||||||
发送宣传短信数量(万条) | |||||||
处理消费者投诉数量(个) | |||||||
推送微信数量(条) | |||||||
发布微博数量(条) | |||||||
群众性 质量活动 | 组织群众性活动次数(次) | ||||||
群众参加总人次数(人次) | |||||||
开展群众性质量专题培训数(次) | |||||||
参观人数(人次) | |||||||
开放检验检测实验室 | 数量(个) | ||||||
参观人数(人次) | |||||||
开展中小学质量教育 社会实践活动 | 基地数(个) | ||||||
参观人数(人次) | |||||||
创新活动 形式情况 | |||||||
近500万道试题、20多万套资源、50多万篇作文、60多万篇范文免费使用
每天仅需0.22元,尊享会员权益