开展作风建设自查自纠专项行动情况统计表
填报单位:填表时间:
问题 类型 | 自查自纠发现问题数(个) | 制定整改措施(项) | 已整改到位(个) | 新出台制度(项) | 修订完善制度(项) | 查处顶风违规违纪人数(人) | 其中党纪政务处分人数(人) | 对所辖地区部门开展督查情况 | |||
派出督查组(个) | 督查单位(个) | 督查发现问题(个) | 提出整改意见(条) | ||||||||
接待 | |||||||||||
办公用房 | |||||||||||
通信费用 | |||||||||||
会议经费 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
总计 |
填表说明:此表由各地各部门根据自查自纠专项行动开展情况及时报区纪委党风政风监督室,8月28日前报送进展情况,9月28日前报完成情况。
近500万道试题、20多万套资源、50多万篇作文、60多万篇范文免费使用
每天仅需0.22元,尊享会员权益