argin: 0cm 0cm 0pt" class=msonormal>20xx年“安全生产月”活动情况报表
填报地区或单位(盖章): 填报时间 年 月 日
活动内容 | 情况(累计)统计 | ||
(一) 广泛开展“安全发展”主题宣讲活动 | 1、开辟百日巡查、安全生产保卫战专栏 | 本辖区地区、本部门百日巡查、安全生产保卫战浏阳电视台报道 人(次);接受媒体采访 人(次)。 | |
2、开展安全生产巡回大讲堂活动 | 本地区、本行业领域是否组织开展此项活动:□是□否 共开展各类巡回活动 场(次),累计听课人数 人。 | ||
3、安监干部讲安全 | 开展“安全发展忠诚卫士”为主题巡回演讲 场次,受众 人(次);是否开展“寻找最美基层安全卫士”等公益活动□是□否,表彰先进 人。 | ||
(二) 深入开展企业主体责任“三个一”活动 | 1、企业主要负责人上一堂安全公开课 | 本地区、本行业领域生产经营单位是否开展此项活动:□是□否 共讲课 堂;参加听课 人。 | |
2、开展一次安全生产谈心对话 | 本地区、本行业领域生产经营单位是否开展此项活动:□是□否 共谈心 次;参加谈心 人。 | ||
3、开展一次安全承诺宣誓 | 本地区、本行业领域生产经营单位是否开展此项活动:□是□否 共张贴责任书 份,承诺书 份。 | ||
(三) 集中开展“安全生产月”系列主题活动 | 1、集中开展6.16广场咨询日活动 | 本地区、本行业领域是否组织开展此项活动:□是□否 共发放宣传资料 份;设置各类展板、标语等 块;接受群众咨询 人(次)。 | 咨询日活动情况需书面描述呈报 |
2、集中开展安全生产大培训活动 | 本地区、本行业领域是否组织开展此项活动:□是□否 共开展各类培训活动 场(次),累计培训人数 人。 | ||
3、集中开展应急救援演练活动 | 本地区、本行业领域是否组织开展此项活动:□是□否 共开展各类应急救援演练活动 场(次),累计参训人数 人。 | ||
(四) 强力开展监管执法行动 | 1、加大打非治违整治力度 | 本地区、本行业领域是否组织开展此项活动:□是□否 共计执法检查企业 家,出动执法人员 人,立案查处 例,责任问责 人,经济处罚 万元。 | |
2、全面打响“安全生产保卫战” | 本地区、本行业领域是否组织开展此项活动:□是□否 共计执法检查企业 家,出动执法人员 人,立案查处 例,责任问责 人,经济处罚 万元。 | ||
3、开展安全生产巡查“百日行动” | 本地区、本行业领域是否组织开展此项活动:□是□否 共计开展巡查企业 家,巡查检查发现隐患 条 | ||
(五) 积极开展形式多样丰富多彩安全文化活动 | 1、开展“安全文化进屋场”活动 | 文字描述: | |
2、开展消防安全进千家万户(楼栋)活动 | 文字描述: | ||
3、开展“安全知识进校园”活动 | 文字描述: | ||
开展各具特色的行业性活动情况 | | 文字描述:
|
近500万道试题、20多万套资源、50多万篇作文、60多万篇范文免费使用
每天仅需0.22元,尊享会员权益