个人简历 | ||||
· 基本信息 | ||||
姓 名: | 张林 | 性 别: | 男 | |
年 龄: | 21 | 居 住 地: | 南昌 | |
联系电话: | e-mail: | 22222@vool.cn | ||
工作年限 | 20xx年 | 技术证书: | 国家劳动部高级软件工程师 | |
· 求职意向 | ||||
工作岗位 | 工作性质 | 期望月薪 | 希望行业 | |
.net软件工程师 | 全职 | 面议 | it行业 | |
· 教育背景 | ||||
学校名称: | 江西广播电视大学 | |||
专 业: | 计算机信息管理 | 学 历: | 大专 | |
· 工作经验(20xx年) | ||||
工作单位:南昌启强电子有限公司 工作时间:20xx 年7月---20xx年5月 担任程序员 | ||||
· 部分工作项目 | ||||
项目名称:客户关系管理系统 | ||||
项目周期:20xx/7—20xx/11 | ||||
软件环境:windows20xx,.net framework2.0 | ||||
开发工具:vs20xx ,sqlserver20xx等开发工具 | ||||
功能描述: 1. 系统管理员:系统管理员:管理系统用户、角色与权限,保证系统正常运行。 2. 销售主管: 对客户服务进行分配。 创建销售机会。 对销售机会进行指派。 对特定销售机会制定客户开发计划。 分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据,定期提交客户管理报告。 3. 客户经理: 维护负责的客户信息。 接受客户服务请求,在系统中创建客户服务。 处理分派给自己的客户服务。 对处理的服务进行反馈。 创建销售机会。 对特定销售机会制定客户开发计划。 执行客户开发计划。 对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。 4. 高管: 审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。 | ||||
技术描述:asp.net | ||||
责任描述:数据库的设计,接口方法的定义,网页内容的设计,销售主管模块 | ||||
项目名称:企业宣传网站 | ||||
开发人数:3人 | ||||
软件环境:windows20xx,.net framework2.0 | ||||
开发工具:vs200 | ||||
功能描述: 1. 首页: 在首页显示本站最新新闻标题和发布时间。 在首页显示商品主要类别。 2. 商品展示: 显示商品图片和商品名称。 商品详细信息 3. 站内新闻: 显示新闻列表,新闻内容。 4. 在线聊天: 身份验证,只有注册用户才可以进行聊天。 提供注册功能,注册信息保存到数据库中。 登录成功后,进入聊天室,所有信息不用保存到数据库中。 5. 留言薄: 显示所有留言。 显示相关留言标题的内容和所有有关当前留言的回复内容。 提供回复的输入框:姓名、标题、回复内容。 6. 后台管理: 系统管理 添加管理员 用户的管理:查看用户列表、删除用户。 新闻管理 添加新闻。 查看新闻列表。 删除新闻。 商品管理 添加商品。 查看商品列表。 修改商品列表。 删除商品列表。 | ||||
技术描述: asp。net | ||||
责任描述:后台代码,数据库的连接,首页模块 | ||||
· 个人技能 | ||||
·熟练asp.net技术开发 ·熟悉sql-server 20xx数据库的设计与操作 ·熟悉ajax、c#、winform开发,css+div ·了解java、xml、webservice | ||||
· 自我评价 | ||||
本人性格活泼开朗,喜欢听音乐、看电影、打篮球,有很强的抗压能力,合作能力强,团队合作精神强。我会很快的融入公司,和公司一起发展、壮大。学习新技术的能力强,会很快的适应周围的环境,亲和能力强。 | ||||
近500万道试题、20多万套资源、50多万篇作文、60多万篇范文免费使用
每天仅需0.22元,尊享会员权益