姓 名 | 刘芳琴 | 身份证号码 | 性 别 | 女 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 龄 | 22岁 | 政治面貌 | 中共党员 | 婚姻状况 | |||||||||||||||||||||||||||||
视 力 状 况 | 轻度近视 | 身高(厘米) | 168 cm | 体重(公斤) | 48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
民 族 | 汉族 | 户口所在地 | 南昌市(含区市县) | 技术职称 | |||||||||||||||||||||||||||||
最 高 学 历 | 本科 | 现居住地 | 全国 | 毕业时间 | 20xx | ||||||||||||||||||||||||||||
求 职 状 态 | 目前正在找工作 | 电话、手机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3452345@vool.cn | 个人主页 | www.vool.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 江西南昌西湖区福山巷81号5栋 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||||||||||
受教 育及 培训 状况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
工 作 经 验 摘 要 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
求职意向 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能特长 |
20xx-20xx学年 获得四川师范大学电影电视学院“优秀团员“称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外语水平 |
第一外语:英语 普通英语四级 第二外语:英语 普通英语四级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兴趣爱好 |
活泼开朗,爱唱歌! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自我简评 |
富有亲和力,能吃苦耐劳! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
hr部门评语 |
近500万道试题、20多万套资源、50多万篇作文、60多万篇范文免费使用
每天仅需0.22元,尊享会员权益